Während einige in der Bundestagsfraktion den Versuch unternommen haben auf der Klausur in Rostock zur Tagespolitik zurückzukommen und damit den Wahlkämpfern in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin keine weiteren Steine in den Weg zu legen, nutzen andere Abgeordnete die Klausur der Fraktion, um hinter vermeintlichen Aufrufen zur Durchsetzung politischer Meinungsfreiheit, die zu unterstützen, die für die Symbole einer totalitären Verwaltungsdiktatur ein zynisches Danke auf den Lippen bzw. der Druckerschwärze haben.
Diese Unterstützung erfolgt in Kenntnis des Artikels von Pirker in der Jungen Welt vom 24.8.2011, der Petra Pau, Dietmar Bartsch und Katja Kipping Antikommunismus und Destruktionsabsichten hinsichtlich der Partei unterstellt, die von letztgenannten Personen unter widrigsten Bedingungen mit aufgebaut wurde (viele die jetzt den Aufruf unterschrieben haben, waren in der Nachwendezeit in der SPD). Auch, dass die Linke Medienakademie die Zusammenarbeit mit der Jungen Welt aufgekündigt hat, ist für diesen Personenkreis kein Umstand, der für Nachdenklichkeit sorgen kann.
Der jetzige Aufruf, der überwiegend aus dem Westen kommenden Abgeordneten, behauptet politische Handlungsfähigkeit gewinnen zu wollen, in Wahrheit ist er die erste Stufe für die Einsetzung Sahra Wagenknechts als Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion (neben Gysi). Grund genug hier die dreißig Personen (gegliedert nach den zugehörigen Landesverbänden) aufzuzählen, die sich vor den Bürgerinnen und Bürgern demnächst dafür erklären dürfen, warum die Verharmlosung der SED-Herrschaft nicht einer unbedingten, ehrlichen und nachhaltigen Konsequenz bedarf. Viel Spaß an den Infoständen in Ost und West.
Hier die Liste geordnet nach Landesverbänden:
Karin Binder | Landesliste Baden-Württemberg |
Anette Groth | Landesliste Baden-Württemberg |
Heike Hänsel | Landesliste Baden-Württemberg |
Michael Schlecht | Landesliste Baden-Württemberg |
Eva Bulling-Schröter | Landesliste Bayern |
Harald Weinberg | Landesliste Bayern |
Wolfgang Gehrcke | Landesliste Hessen |
Sabine Leidig | Landesliste Hessen |
Herbert Behrens | Landesliste Niedersachsen |
Diether Dehm | Landesliste Niedersachsen |
Heidrun Dittrich | Landesliste Niedersachsen |
Jutta Krellmann | Landesliste Niedersachsen |
Dorothee Menzner | Landesliste Niedersachsen |
Johanna Voß | Landesliste Niedersachsen |
Sevim Dagdelen | Landesliste NRW |
Inge Höger | Landesliste NRW |
Andrej Hunko | Landesliste NRW |
Ulla Jelpke | Landesliste NRW |
Niema Movassat | Landesliste NRW |
Ingrid Remmers | Landesliste NRW |
Sahra Wagenknecht | Landesliste NRW |
Kathrin Vogel | Landesliste NRW |
Alexander Ulrich | Landesliste Rheinland-Pfalz |
Kathrin Sänger-Schäfer | Landesliste Rheinland-Pfalz |
Thomas Lutze | Landesliste Saarland |
Yvonne Ploetz | Landesliste Saarland |
Jörn Wunderlich | Landesliste Sachsen |
Sabine Zimmermann | Landesliste Sachsen |
Harald Koch | Wahlkreis 75 Direkt (LV Sachsen-Anhalt) |
Sabine Stüber | Wahlkreis 58 Direkt (LV Brandenburg) |
Zur Information
Die Bundestagsfraktion setzt sich wie folgt zusammen:
Bundesland | Ergebnis BTW 09 | Abgeordnete |
Baden-Württemberg | 7,2% | 6 |
Bayern | 6,5% | 6 |
Bremen | 14,3% | 1 |
Hamburg | 11,2% | 1 |
Hessen | 8,5% | 4 |
Niedersachsen | 8,6% | 6 |
NRW | 8,4% | 11 |
Rheinland-Pfalz | 9,4% | 3 |
Saarland | 21,2% | 2 |
Schleswig Holstein | 7,9% | 2 |
macht insgesamt aus den alten Bundesländern 42 MdB | ||
Berlin | 20,5% | 5 |
Brandenburg | 28,5% | 6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 29% | 4 |
Sachsen | 24,5% | 8 |
Sachsen-Anhalt | 32,4% | 6 |
Thüringen | 28,8% | 5 |
macht insgesamt aus den neuen Bundesländern 34 MdB |
(zusammengestellt von jpsb)