<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POTEMKIN</title>
	<atom:link href="http://www.potemkin-zeitschrift.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.potemkin-zeitschrift.de</link>
	<description>Zeitschrift für eine kritische Linke</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Linke auch im Osten im Sinkflug</title>
		<link>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/18/linke-auch-im-osten-im-sinkflug/</link>
		<comments>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/18/linke-auch-im-osten-im-sinkflug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW 13]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potemkin-zeitschrift.de/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Forschungsgruppe Wahlen hat nun auch Infratest-dimap Zahlen zur politischen Stimmung auf Bundesebene veröffentlicht. Die CDU kommt danach auf 33%, die SPD kann sich auf 30% verbessern, die Grünen werden bei 13% und die Piraten bei 11% gesehen. Die &#8230; <a href="http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/18/linke-auch-im-osten-im-sinkflug/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/18/linke-auch-im-osten-im-sinkflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rot-Grün mit Mehrheit in Niedersachsen, Linke klar unter 5%</title>
		<link>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/17/rot-grun-mit-mehrheit-in-niedersachsen-linke-klar-unter-5/</link>
		<comments>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/17/rot-grun-mit-mehrheit-in-niedersachsen-linke-klar-unter-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[LTW 13]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potemkin-zeitschrift.de/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem aktuellen NiedersachsenTREND des NDR könnte bei der Wahl im Januar nächsten Jahres ein Regierungswechsel in Hannover möglich sein. Die SPD unter ihrem Spitzenkandidaten Stephan Weil, dem derzeitigen Oberbürgermeister von Hannover, liegt mit 36% das erste Mal seit zehn &#8230; <a href="http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/17/rot-grun-mit-mehrheit-in-niedersachsen-linke-klar-unter-5/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/17/rot-grun-mit-mehrheit-in-niedersachsen-linke-klar-unter-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs halten? Linke bundesweit bei 5%</title>
		<link>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/16/kurs-halten-linke-bundesweit-bei-5/</link>
		<comments>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/16/kurs-halten-linke-bundesweit-bei-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW 13]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespartei]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potemkin-zeitschrift.de/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Die Forschungsgruppe Wahlen sieht die Linke in der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl bei aktuell nur noch 5%. Diesen Tiefstand erreichte die Partei zuletzt in der Umfrage vom 10. Juni 2005. Die Befragung endete am 15.5. und bildet somit auch schon den &#8230; <a href="http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/16/kurs-halten-linke-bundesweit-bei-5/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/16/kurs-halten-linke-bundesweit-bei-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativen, die keine sind. Ein Ersetzungsantrag zum Abgewöhnen oder „Links würgt“!</title>
		<link>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/16/alternativen-die-keine-sind-ein-ersetzungsantrag-zum-abgewohnen-oder-%e2%80%9elinks-wurgt%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/16/alternativen-die-keine-sind-ein-ersetzungsantrag-zum-abgewohnen-oder-%e2%80%9elinks-wurgt%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Parteitag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potemkin-zeitschrift.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Nein, mensch sollte sich nicht darauf einlassen hier unnötigerweise inhaltlich auf einen Antrag einzugehen, der im schönsten Vereinsdeutsch den völlig berechtigten Namen Ersetzungsantrag trägt. Dies liegt zum einen daran, dass eine nähere Beschäftigung wahrscheinlich zu einer Déjà-vu Kaskade mit hirnschädigenden &#8230; <a href="http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/16/alternativen-die-keine-sind-ein-ersetzungsantrag-zum-abgewohnen-oder-%e2%80%9elinks-wurgt%e2%80%9c/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/16/alternativen-die-keine-sind-ein-ersetzungsantrag-zum-abgewohnen-oder-%e2%80%9elinks-wurgt%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Update] Vom Wahlkampf in den Machtkampf: Droht der Showdown in Göttingen?</title>
		<link>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/15/vom-wahlkampf-in-den-machtkampf-droht-der-showdown-in-gottingen/</link>
		<comments>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/15/vom-wahlkampf-in-den-machtkampf-droht-der-showdown-in-gottingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Lafontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Parteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Parteivorsitz]]></category>
		<category><![CDATA[Parteivorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potemkin-zeitschrift.de/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest eine der Vorgängerorganisationen der Linken hat Erfahrung mit Parteitagen, die in schmerzhaften Prozessen Gewinner und Verlierer hinterlassen haben. Da wäre der Geraer Parteitag zu nennen, auf dem nach der Bundestagswahl 2002 gnadenlos mit Dietmar Bartsch abgerechnet wurde und damit &#8230; <a href="http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/15/vom-wahlkampf-in-den-machtkampf-droht-der-showdown-in-gottingen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/15/vom-wahlkampf-in-den-machtkampf-droht-der-showdown-in-gottingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linke fällt weiter im Bundestrend und wartet immer noch auf Oskar</title>
		<link>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/15/linke-fallt-weiter-im-bundestrend-und-wartet-immer-noch-auf-oskar/</link>
		<comments>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/15/linke-fallt-weiter-im-bundestrend-und-wartet-immer-noch-auf-oskar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW 13]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespartei]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesparteitag 2012]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Lafontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Parteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Parteivorsitz]]></category>
		<category><![CDATA[Parteivorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potemkin-zeitschrift.de/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Sonntagsfrage von Forsa kommt die Linke nur noch auf bundesweit 6%, dies ist wieder ein Prozentpunkt weniger als noch in der Umfrage vor 6 Tagen. Die CDU liegt bei 35%, die SPD bei 26%, die Grünen bei &#8230; <a href="http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/15/linke-fallt-weiter-im-bundestrend-und-wartet-immer-noch-auf-oskar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/15/linke-fallt-weiter-im-bundestrend-und-wartet-immer-noch-auf-oskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Illusionen Teil 2: Endspiel im Westen?</title>
		<link>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/13/das-ende-der-illusionen-teil-2-endspiel-im-westen/</link>
		<comments>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/13/das-ende-der-illusionen-teil-2-endspiel-im-westen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Parteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Parteivorsitz]]></category>
		<category><![CDATA[Parteivorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potemkin-zeitschrift.de/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Die Niederlagenserie der Linken im Westen setzt sich fort. Die Parteiführung will die strukturellen Gründe, die dafür verantwortlich sind, nicht wahrhaben. Organisiert sich die Linke auch weiterhin als diffuses und richtungsloses Sammlungsbecken überkommener Anschauungen, wird auch eine neue Parteiführung an &#8230; <a href="http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/13/das-ende-der-illusionen-teil-2-endspiel-im-westen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/13/das-ende-der-illusionen-teil-2-endspiel-im-westen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordrhein-Westfalen hat gewählt</title>
		<link>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/13/nordrhein-westfalen-hat-gewahlt/</link>
		<comments>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/13/nordrhein-westfalen-hat-gewahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potemkin-zeitschrift.de/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[In Nordrhein-Westfalen waren die rund 13,2 Millionen Wahlberechtigten dazu aufgerufen, über die Nachfolge der bisherigen Rot-Grünen Minderheitsregierung unter Hannelore Kraft zu entscheiden. Mit 59,6% lag die Wahlbeteiligung knapp über dem Niveau von 2010. Neuwahlen waren notwendig geworden, nachdem die Linke &#8230; <a href="http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/13/nordrhein-westfalen-hat-gewahlt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/13/nordrhein-westfalen-hat-gewahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Basis muss auf Oskar warten</title>
		<link>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/12/die-basis-muss-auf-oskar-warten/</link>
		<comments>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/12/die-basis-muss-auf-oskar-warten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesparteitag 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Lafontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Parteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Parteivorsitz]]></category>
		<category><![CDATA[Parteivorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potemkin-zeitschrift.de/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Die für den 15. Mai in Hamburg geplante Regionalkonferenz der norddeutschen Landesverbände ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Eigentlich sollte sich am kommenden Dienstag die Basis aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen treffen, um über den knappe drei Wochen später &#8230; <a href="http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/12/die-basis-muss-auf-oskar-warten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/12/die-basis-muss-auf-oskar-warten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rot-Grün fest im Sattel, Linke erreicht Talsohle</title>
		<link>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/11/rot-grun-fest-im-sattel-linke-erreicht-talsohle/</link>
		<comments>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/11/rot-grun-fest-im-sattel-linke-erreicht-talsohle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potemkin-zeitschrift.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[In den aktuellen Umfragen für Baden-Württemberg und Rheinland Pfalz hat Forsa für die Rot-Grünen Regierungskoalitionen hohe Zustimmungswerte ermittelt. Die Stuttgarter Landesregierung unter dem grünen Ministerpräsident Kretschmann kann ihren Vorsprung sogar noch leicht ausbauen. Seine Partei würde, wären am kommenden Sonntag &#8230; <a href="http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/11/rot-grun-fest-im-sattel-linke-erreicht-talsohle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.potemkin-zeitschrift.de/2012/05/11/rot-grun-fest-im-sattel-linke-erreicht-talsohle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

